因为专注 所以专业
Avaya通用服务器中的HP ProLiant DL360p G9支持多种Avaya软件解决方案,某些解决方案在标准配置基础上需要更多的硬件和内存。
DL360p G9通用服务器前面板视图
序号 | 描述 |
1 | 硬盘驱动器托架 |
2 | 硬盘驱动器托架 |
3 | 硬盘驱动器托架 |
4 | 硬盘驱动器托架 |
5 | 硬盘驱动器托架 |
6 | 硬盘驱动器托架 |
7 | 硬盘驱动器托架 |
8 | 滑出式系统分析显示面板 |
9 | 光盘驱动器托架 |
10 | 硬盘驱动器托架 |
11 | 视频连接器(需要视频适配器套件) |
12 | 2个USE接口 |
13 | 主动健康和网络状态指示灯 |
DL360p G9通用服务器后面板视图
序号 | 描述 |
1 | PCIe 3.0 Full height/half length x 16扩展槽 |
2 | Flexible LOM端口(显示:4 ports 1Gb each/可选:2 ports 10Gb each) |
3 | 视频连接器 |
4 | 串口连接器 |
5 | PCIe 3.0 Low Profile x 8 扩展槽 |
6 | iLO管理引擎NIC连接器 |
7 | 4个USB接口 |
8 | 电源托架2(显示占用:可选电源作为冗余电源) |
9 | 电源托架1(主电源) |
DL360p G9通用服务器规格
基本机体 | 基线 | 选项 |
DL360p G8 | 1U Chassis, Dual Socket | DL360p G8 2U Chassis, Dual Socket |
I3处理器 | Intel E5-2630, Six Core/2.3GHz(Sandybridge) 4 memory channels per CPU with up to 3 DIMMs per channel(most applications use 1 or 2 DIMMs per channel to optimize memory speed) |
|
内存 | 4GB DDR3 RDIMMs | Max Capacity for 4GB RDIMM
|
硬盘RAID | P420i RAID controller with 512MB Cache and battery backup. Optioned as RAID 1 or 5 | Other RAID configurations available |
热插拔硬盘笼 | 8 Small Form Factor 2.5" hot-plug hard drive bays are available when an optical drive in installed. | N/A |
硬盘驱动器 | 300GB SAS 2.5" 10K RPM 6G DP Hard Drive. Two base configurations:
|
|
NIC | 4 integrated ENET Gigabit NIC ports with TCP offload engine(included on motherboard) | DL360p G8 SRVR 1GbE 4-port 331FLR Adapter FIO kit 2 Additional dual NIC slots may be populated for certain applications. |
PCI插槽 | Two PCI-Express Gen 3 expansion slots:(1)full-height, half-length slot and (1)low-profile slot | Slot 2 PCIe 3.0x16(full height/half length)x16 Slot 1, processor 1:PCIe 3.0x8 low profile |
可移动媒介 | Slim line SATA DVD-RW optical drive(used in all Avaya configurations) | No additional options supported. |
电源 | 460W hotplug AC power supply |
|
风扇 | 6 Fan modules in 1 processor model | 8 fan modules hot-swappable(fan redundancy standard) |
其它项目 | 2 front USB, 4 back USB, 1 internal USB port, and front video connector |
DL360p G9通用服务器环境规格
规格 | 值 |
温度 | |
操作时 | 10℃ ~ 35℃(50℉ ~ 95℉) |
非操作时 | -30℃ ~ 60℃(-22℉ ~ 140℉) |
相对湿度(不结露) | |
操作时 | 10~90% |
非操作时 | 5~95% |
高度和空气压力 | |
操作时 | 3048m(10,000ft) |
非操作时 | 9144m(30,000ft) |
DL360p G9通用服务器物理规格
适当的通风系统,在服务器的正面和背面必须提供至少7.6厘米(3.0英寸)的间隙。
注意:这是客户的责任以确保没有环境危害(如过度热、湿度过高或不适当的通风)或操作服务器时的电磁干扰。
类型 | 描述 |
尺寸规格 | 高:4.32cm(1.70in) |
宽:43.47cm(17.11in) | |
深:69.85cm(27.50in) | |
重量(最大:2个处理器,2个电源,8个硬盘) | 19.2kg(42.33lb) |